更新時間:2024-01-05
次數(shù):630
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 南京長盛 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
CS2676CH-5程控絕緣電阻測試儀簡介
配備240*64繪圖型液晶顯示設(shè)置參數(shù)、測試參數(shù),顯示醒目、直觀l具有自動穩(wěn)壓功能:輸出電壓不會隨著電源電壓及負(fù)載的變化而變化l具有自動放電功能.
◆240*64 繪圖型液晶顯示設(shè)置參數(shù)、測試參數(shù),顯示醒目、直觀
◆具有自動穩(wěn)壓功能:輸出電壓不會隨著電源電壓及負(fù)載的變化而變化
◆具有自動放電功能:在測試完成后,測試儀能自動把被測試體上的電放完,保護(hù)操作者的安全
◆具有自動換擋功能
◆具有30 個記憶組,可存放99 種不同的測試參數(shù)
◆測試電阻范圍為5MΩ~1.2TΩ,可滿足不同行業(yè)測試的需求
◆標(biāo)配PLC 接口,可選配RS232、RS485 通信接口
CS2676CH-5程控絕緣電阻測試儀參數(shù)
型號 | CS2676CH-5 | |||
測試模式 | IR | |||
IR |
輸出電壓 (DC) | 范圍 | 0.500kV~5.000kV | |
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||
分辨率 | 1V | |||
最大上限設(shè)定值 | 1.200TΩ | |||
最大下限設(shè)定值 | 1.200TΩ | |||
最小下限設(shè)定值 | 5MΩ | |||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||
自動切換檔位 | 可設(shè)置為開、關(guān) | |||
放電時間 | ≤200ms | |||
電 阻 表 | 測量范圍 | 5MΩ~1.200TΩ | ||
分辨率 | 5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10.00GΩ~99.99GΩ:10MΩ , 100GΩ~999GΩ:0.1GΩ 1.000TΩ~1.200TΩ:0.001TΩ | |||
誤差范圍 | 電壓 ≤ 1000V | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ-9999MΩ:±10% | ||
1000V<電壓≤ 2500V | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ-9999MΩ:±10% 10.00GΩ~99.99GΩ:15% | |||
2500V<電壓≤ 5000V | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ-9999MΩ :±10% 10.00GΩ~99.99GΩ:±15% 100GΩ~1.200TΩ: ±20% | |||
計(jì) 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||
分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
上一篇 : CS2676CH程控絕緣電阻測試儀
下一篇 : CS2676CHSI系列程控絕緣電阻測試儀