更新時(shí)間:2024-02-21
次數(shù):860
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號(hào):
品牌 | ZXP/致新精密 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
致新ZX8516A ZX8516B LCR數(shù)字電橋簡介
同系列型號(hào):ZX8517A ZX8517C
ZX8516B/ZX8517C數(shù)字LCR電橋是采用彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器,其0.05%的基本精度,50Hz~200kHz的頻率范圍可進(jìn)滿足來料檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn),為產(chǎn)品質(zhì)量提供保證。
性能特點(diǎn):
●與國際品牌廠家LCR電橋測試數(shù)據(jù)可比性高(Keysight、WK)
●鍵盤鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
●列表掃描功能、開路、短路、負(fù)載校正功能
●簡體中文、英文操作語言
●進(jìn)行測試數(shù)據(jù)、測試條件保存(U盤或內(nèi)部)
●測試電壓、電流自動(dòng)平衡調(diào)整功能(ALC)
●儀器內(nèi)部50組,U盤500組測試文件,可隨時(shí)調(diào)用
●U盤可支持格式FAT16、FAT32文件系統(tǒng)
致新ZX8516A ZX8516B LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZX8516A | ZX8516B | ZX8517A | ZX8517C | |
|
| 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, |
| ||
50Hz~200kHz, | 50Hz~200kHz, | 200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz, | ||
測試頻率 | 1.2萬多個(gè)頻率點(diǎn) | 37個(gè)頻率點(diǎn) | 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz, 20kHz,40kHz,50kHz,100kHz, 共16個(gè)頻率點(diǎn) | 10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz,共10點(diǎn) | |
|
|
| C、L、X、B、R、G、D、Q、 ESR、DCR、TURN、Rp、θ、 | ||
測試參數(shù) | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P | |Z|、|Y|、P | |||
測試電平 | 10mV-2Vrms |
|
|
| |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% 精度表為準(zhǔn) |
|
|
| |
測試速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上頻率) |
| |||
顯 示 范 圍 | |Z|, R, X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ |
|
| |
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S |
|
| ||
C | 0.00001pF~9.99999F |
|
| ||
D | 0.00001~9.99999 |
|
|
| |
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ |
|
| ||
L | 0.00001μH~99999.9H |
|
| ||
Q | 0.01~99999.9 |
|
|
| |
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
|
|
| |
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° |
|
| ||
Δ% | -99.999%~99.999% |
|
|
| |
Turns-Ratio | ---- | 1:0.01-100:1 |
| ||
信號(hào)源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω |
|
|
| |
內(nèi)部直流偏置電壓 | 0V、2V | 0V、1.5V、2V | |||
量程方式 | 自動(dòng)、保持 |
|
|
| |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線 |
|
| ||
校準(zhǔn)功能 | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零 |
|
| ||
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
|
|
| |
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX |
|
| ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示) |
|
| |||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) |
| |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% |
|
| ||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac |
|
| ||
46~64 Hz,功率大于50 VA |
|
| |||
體積(WxHxD) | 310mmx115mmx315mm |
|
| ||
重量(凈重) | 4.5Kg |
|
|
|