更新時間:2023-08-15
次數(shù):1509
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:GFG-8255A
中國臺灣固緯GFG-8255A信號發(fā)生器
GFG-8255A提供了5MHz的輸出頻率。所有機型都有標準功能,如TTL/CMOS/RAMP輸出,外部電壓控制頻率(VCF)以及內(nèi)建6位計頻器。同時GFG-8255A增加了線性和對數(shù)掃描,GFG-8255A增加了GCV輸出和AM/FM調(diào)變功能。GFG-8255A這些完整的功能和友善的操作接口*適用于音頻響應(yīng)測試、震動測試、伺服系統(tǒng)評估、以及超音波應(yīng)用等場合。
GFG-8255A特點:
頻率范圍:0.5Hz ~ 5MHz
波形:正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL與CMOS輸出
外部電壓控制頻率功能 (VCF)
正負工作周期可調(diào)
可調(diào)式 DC Offset 電位
二段固定衰減器 (-20dB x 2) 以及可調(diào)式衰減器
內(nèi)建 6 位數(shù)高解析度計頻器, 可測頻率范圍達 150MHz
內(nèi)部/外部調(diào)頻、調(diào)幅
LIN/LOG 掃描模式
GCV 同步電壓輸出
主要輸出 | ||
頻率范圍 | 0.5Hz to 5 MHz (共 7 檔) | |
振幅 | >10Vp-p (加 50Ω 負載) | |
阻抗 | 50Ω+10% | |
衰減器 | -20dB+1dB x 2 | |
DC 飄移 | <-5V ~ >5V (加 50Ω 負載) | |
周期控制 | 80% : 20% : 80% to1MHz 連續(xù)可調(diào) | |
顯示 | 6 位數(shù) LED 顯示 | |
正弦波 | ||
失真 | <1%, 0.5Hz ~ 100kHz | |
平坦度 | <0.3dB, below 500kHz; <1dB, below 5MHz | |
三角波 | ||
線性 | >98%, 0.5Hz ~ 100kHz; >95%, 100kHz ~ 5MHz | |
方波 | ||
對稱性 | +2%, 1Hz ~ 100kHz | |
上升/下降時間 | 在zui大輸出時 < 50nS (加 50Ω 負載) | |
CMOS 輸出 | ||
位準 | 4Vpp+1Vpp ~ 14.5Vpp+0.5Vpp 可調(diào) | |
上升/下降時間 | <120nS | |
TTL 輸出 | ||
位準 | >3Vpp | |
扇出數(shù) | 20 TTL load | |
上升/下降時間 | <25nS | |
VCF | ||
輸入電壓 | 0V~10V ±1V(100 : 1) | |
輸入阻抗 | 10kΩ±10% | |
GCV | ||
輸出電壓 | To set the voltage between 0V ~ 2V as per different frequency | |
掃描操作 | ||
掃描 / 速率 | 可調(diào)且zui大比率 100 : 1 | |
掃描 / 時間 | 0.5sec. ~ 30sec. 可調(diào) | |
掃描 / 模式 | 開關(guān)可選擇Lin./Log. | |
調(diào)幅 | ||
Depth | 0 ~ * | |
調(diào)變頻率 | 400Hz (內(nèi)部), DC ~ 1MHz(外部) | |
載波頻寬 | 100Hz ~ 5MHz (-3dB) | |
外部感度 | <10Vpp for * 調(diào)變 | |
調(diào)頻 | ||
誤差 | 0 ~ + 5% | |
調(diào)變頻率 | 400Hz(內(nèi)部), DC ~ 20kHz(外部) | |
外部感度 | <10Vpp for 10% 調(diào)變 | |
頻率計數(shù)器 | ||
內(nèi)部/外部 | 開關(guān)可選擇 | |
范圍 | 0.5Hz ~ 5MHz (外部 5Hz ~ 150MHz) | |
準確度 | 時基準確度 ±1 位數(shù) | |
時基 | ±20ppm (23°C±5°C) 開機后 30 分鐘 | |
解析度 | zui大解析度:100nHz for 1Hz and 1Hz for 100MHz | |
輸入阻抗 | 1MΩ//150pF | |
感度 | <35mVrms (5Hz ~ 100MHz);< 45mVrms (100MHz ~ 150MHz) | |
使用電源 | ||
| 交流 115V/230V±15%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 × 1, | |
尺寸及重量 | ||
| 251(寬) × 91(高) × 291(長) mm, |