產(chǎn)品型號(hào): | TDO3062AS |
采樣系統(tǒng) |
zui高實(shí)時(shí)采樣率 | 400Msps |
zui高等效采樣率 | 40Gsps |
存儲(chǔ)深度 | 單通道2.4Mpts, 雙通道1.2Mpts |
垂直分辨率 | 8 Bits |
采樣模式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均 |
自動(dòng)設(shè)置 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)垂直增益(V/div),水平時(shí)基(s/div), 觸發(fā)方式為“自動(dòng)” |
垂直系統(tǒng) |
通道數(shù) | 2個(gè)模擬輸入通道,1個(gè)外部觸發(fā)輸入通道 |
帶寬 | 60MHz |
輸入耦合 | 直流DC、交流AC、接地GROUND |
帶寬限制(-3dB) | 20MHz |
上升時(shí)間 | <5.83ns |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div—5V/div 1-2-5進(jìn)制 |
垂直準(zhǔn)確度 | 2mV/div, 5mV/div ±4%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+0.5mV; 10mV/div—5V/div ±3%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+1mV;, 10mV/div—5V/div ±3%×讀數(shù)±0.1格×電壓/格+1mV; |
垂直偏置范圍 | 距屏幕中心 ±8格 |
探頭衰減系數(shù) | ×1,×10,×100,×1000 |
輸入阻抗 | 1MΩ||18pF |
通道間延遲 | 兩個(gè)通道刻度和耦合設(shè)置相同的時(shí)候±150ps |
zui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
探頭補(bǔ)償輸出 | 3Vp-p,1kHz |
水平系統(tǒng) |
時(shí)基范圍 | 5ns—50s/div |
水平采樣模式 | 主時(shí)基、延遲掃描、X-Y、滾動(dòng) |
時(shí)基準(zhǔn)確度 | ±0.01% |
| X-軸輸入(水平): 通道2(CH2) Y-軸輸入(垂直): 通道1(CH1) | 60MHz | ±3° | |
觸發(fā)系統(tǒng) |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、LINE、交替 |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、普通、單次 |
觸發(fā)耦合方式 | DC、AC、低頻抑制、高頻抑制 |
觸發(fā)模式 | 邊沿、脈寬、視頻 |
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部:距屏幕中心±8格 EXT:± 1.6V EXT/5:± 8V |
EXT輸入阻抗 | 1MΩ||19pF |
EXTzui大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,@1MΩ) |
信號(hào)測(cè)量 |
電壓測(cè)量項(xiàng)目 | zui大值、zui小值、峰峰值、值、低端值、幅值、平均值、均方根值、周期平均、周期均方根、過(guò)沖、預(yù)沖、 |
時(shí)間測(cè)量項(xiàng)目 | 頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲、相位、X at MAX、X at MIN |
數(shù)學(xué)功能 | A+B,A-B,A×B,FFT(1024 點(diǎn)) |
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)、自動(dòng)、追蹤 |
硬件頻率計(jì) | 五位,計(jì)數(shù)可達(dá)示波器帶寬 |
存儲(chǔ)與接口 |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 10組設(shè)置、10組波形 |
文件通訊格式 | 設(shè)置、波形、BMP位圖、CSV文件,通訊文件具有日期、時(shí)間特征 |
| USB HOST(可支持單鍵直接打印) | RS232C+PASS/FAIL OUT,GPIB+RS232C+PASS/FAIL OUT | |
顯示系統(tǒng) |
顯示器類型 | STN LCD顯示器,對(duì)角線145cm(5.7英寸) |
分辨率 | 320(水平)×240(垂直) 點(diǎn)陣 |
顯示顏色 | 24位真彩色 |
對(duì)比度調(diào)節(jié) | 20級(jí) |
菜單可選語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文 |
| 菜單開(kāi): 8格(垂直)×10格(水平) 即 200(垂直)×250(水平)點(diǎn)陣;菜單關(guān): 8格(垂直)×12格(水平) 即 200(垂直)×300(水平)點(diǎn)陣 | 點(diǎn) / 矢量 | (Sinx)/x、線性 | 關(guān) / 無(wú)限 | YT / XT | |
一般技術(shù)指標(biāo) |
工作溫度、濕度 | 0?°C-40?°C, ?90%RH |
電源 | 99V-242V AC,47Hz-440Hz |
功耗 | ≤ 50VA |
外形體積 | 320mm(W)×156.5mm(H)×123mm(D) |
凈重量 | 2.8kg |
正弦信號(hào)特性 |
| |
| |
幅度特性 |
幅度設(shè)置范圍(50Ω) | 在輸出頻率≤20MHz,幅度范圍為1mVpp--10 Vpp 在輸出頻率>20MHz,幅度范圍為1mVpp—3.16 Vpp |
幅度設(shè)置范圍 | 在輸出頻率≤20MHz,幅度范圍為2mVpp--20 Vpp 在輸出頻率>20MHz,幅度范圍為2mVpp—6.32 Vpp |
zui高分辨率(50Ω) | 1μVp-p |
zui高分辨率(高阻) | 2μVp-p |
幅度誤差 | ≤±2%+1mV (頻率1KHz正弦波) |
幅度穩(wěn)定度 | ±1 % /4小時(shí) |
幅度平坦度(正弦波、方波、脈沖波) | ≤ 5 MHz ±5% > 5MHz ±10% |
幅度平坦度 | ≤ 50 kHz ±5% > 50kHz ±20% |
輸出阻抗 | 50Ω |
AM調(diào)制特性 |
載波 | 正弦波、方波 |
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波等30中常用波形 |
調(diào)制波頻率 | 1mHz--1MHz |
調(diào)制深度 | 1% ~ 120% |
FM調(diào)制特性 |
載波 | 正弦波,方波 |
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波等30中常用波形 |
調(diào)制波頻率 | 1mHz--1MHz |
調(diào)頻頻偏 | 0.1% ~ 99.9% |
PWM調(diào)制特性 |
載波 | 脈沖 |
調(diào)制波 | 正弦波、方波、三角波等30中常用波形 |
調(diào)制波頻率 | 1mHz--1MHz |
寬度偏差 | 1% ~ 99% |
FSK調(diào)制特性 |
載波 | 正弦波 |
跳變頻率 | 1μHz--10MHz |
間隔時(shí)間 | 1ms~40s |
PSK調(diào)制特性 |
載波 | 正弦波 |
跳變相位 | 1°~360° |
間隔時(shí)間 | 1ms~40s |
DCOM(偏置調(diào)制)特性 |
載波 | 正弦波、方波 |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波等30種常見(jiàn)波形 |
調(diào)制波頻率 | 1mHz--1MHz |
功能描述 | 實(shí)現(xiàn)載波和調(diào)制波的加法功能 |
頻率掃描特性 |
波形 | 正弦波、方波 |
頻率范圍 | 1μHz--10MHz |
掃描類型 | 正向掃描、反向掃描和往返掃描 |
掃描時(shí)間 | 1ms~500s |
突發(fā) (脈沖串)特性 |
波形 | 正弦波、方波、三角波等30中常用波形 |
計(jì)數(shù) | 1~60000個(gè)周期 |
突發(fā)頻率 | 1mHz--1MHz |