更新時(shí)間:2023-09-19
次數(shù):1668
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):YD2810A
常州揚(yáng)子YD2810A型LCR數(shù)字電橋
YD
高亮度真空熒光屏VFD顯示
可選擇六個(gè)典型測(cè)試頻率
30Ω、100Ω兩種輸入阻抗
讀數(shù)穩(wěn)定性好,性能提升的中檔電橋
四檔分選,可配PLC接口
測(cè)試參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q,Z-D |
測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測(cè)試電平 | 0.1V 0.3V 1V |
顯示范圍 | L:0.0001μH-9999.9H C:0.0001pF-99999Μf Z/R:0.0001Ω-99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
測(cè)試速度 | 慢速2次/秒,中速6次/秒,快速11次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)保持 |
清零功能 | 開(kāi)路,短路清零 |
顯示方式 | 直讀,△% |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω可選 |
分選功能 | 四檔分選,合格訊響 |
接口 | PLC接口 |
工作溫濕度 | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 290×110×350(mm) |
重量 | |