產(chǎn)品型號: | TH2280A |
超高頻毫伏表 |
測量功能 | 顯示方式 | 量程方式 | 調(diào)零 | 信號檢測方式 | 輸入阻抗 | | | 4 1/2 位數(shù)字顯示 | 自動、手動 | 單鍵自動清除零點 | 檢波放大式 | 低頻時同軸檢波器開路阻抗≥100kΩ,可插入50Ω同軸系統(tǒng)和接50Ω終端負載測量電壓和功率。 | |
測試范圍 | 測量電壓頻率范圍 | 測量電壓范圍 | 測量電壓量程 | 電壓頻率響應(yīng)誤差 | 過載電壓 | 駐波系數(shù)VSWR | | | 9 kHz-2000 MHz (使用TH2280A-D1同軸檢波器) | 1mV -- 10V, zui小分辨率1μV -47dBm—33dBm, zui小分辨率0.01dBm | 4mV, 40mV, 400mV,4V,10V, -40,-20,0,20,40 dBm,5檔 | 9kHz—200MHz ≤±3% 200MHz—500MHz ≤±5% 500MHz—1000MHz ≤±11% 1000MHz—2000MHz ≤±18% | AC ≤ 15Vrms DC ≤ 50V | 9kHz—200MHz ≤ 1.03 200MHz—500MHz ≤ 1.04 500MHz—1000MHz ≤ 1.12, 1000MHz—1600MHz ≤ 1.25 1600MHz—2000MHz ≤ 1.35 | |
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH |
| |
功耗 | ≤ 5VA |
體積(W×H×D) | 270mm×110mm×280mm |
重量 | 約4kg |
TH2280A超高頻數(shù)字毫伏表|同惠毫伏表
常州同惠TH2280A數(shù)字毫伏表
同惠TH2280A毫伏表