更新時間:2023-10-08
次數(shù):1569
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:TH2776B
常州同惠TH2776B電感測量儀
產(chǎn)品型號: | TH2776B | ||||||||||||
電感測試儀 | |||||||||||||
測試參數(shù) | L,R,Z,Q,θ (DEG) | ||||||||||||
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | ||||||||||||
測試電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
測試速度 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω | ||||||||||||
等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) | ||||||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||
平均次數(shù) | 1-99 | ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||
測量端 | 5端 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ%,自檢 | ||||||||||||
顯示位數(shù) | 主.副參數(shù),5位顯示 | ||||||||||||
比較器功能 | 五檔(三檔合格一檔不合格),另有一個附屬AUX檔 | ||||||||||||
存儲器 | 10組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 | ||||||||||||
接口 | RS232C, Handler,GPIB(選件) |
常州同惠TH2776B電感測量儀
常州同惠TH2776B電感參數(shù)測量儀
常州同惠TH2776B電感檢測儀
常州同惠TH2776B檢測儀