更新時(shí)間:2023-10-13
次數(shù):1404
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
產(chǎn)品型號(hào):SDS系列
利利普 SmartDS深存儲(chǔ)數(shù)字示波器系列
性能參數(shù)
型號(hào) | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 |
帶寬 | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 300MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 單通道500MS/s | 單通道1GS/s | 單通道2GS/s | 單通道2.5GS/s | 單通道3.2GS/s | |
時(shí)基范圍 | 5ns/div~100s/div 按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 2ns/div~100s/div 按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | 1ns/div~100s/div 按1~2~5進(jìn)制方式步進(jìn) | |||
上升時(shí)間 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | |||
存儲(chǔ)深度 | 10M | |||||
通道 | 2雙通道+外觸發(fā) | |||||
顯示 | 8.0英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800x600像素 | |||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | |||||
重量 | 1.82KG |
性能參數(shù) | |||||||
型號(hào) | SDS6062 | SDS7102 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | 100MHz | 200MHz | 300MHz | |||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||||
直流增益精確度 | ±3% | ||||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±6格 | |||||
EXT | ±600mV | ||||||
EXT/5 | ±3V | ||||||
觸發(fā)電平精確度(典型的) 精確度適用于上升和下 降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | 內(nèi)部 | ±0.3格 | |||||
EXT | ±(40mV+6%設(shè)定值) | ||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設(shè)定值) | ||||||
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā),典型的) | 內(nèi)部 | 2格峰間值 | |||||
EXT | 400mV | ||||||
EXT/5 | 2V | ||||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率(視頻觸發(fā)類(lèi)型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)、正常、單次 | ||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、 上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A B 、延遲A B | ||||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||||
存儲(chǔ)波形 | 15組波形 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時(shí)間差(△T) | ||||||
PC接口 | USB、RS232接口,支持U盤(pán)存儲(chǔ) | USB、RS232接口,支持U盤(pán)存儲(chǔ)、LAN | |||||
電源 | 100-240VACRMS,CATⅡ | ||||||
電池 | Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh | ||||||
尺寸 | 340mm×155mm×70mm | ||||||
重量 | 1.8KG |
以上產(chǎn)品由深圳市群豪儀器儀表有限公司提供,更多產(chǎn)品正在優(yōu)惠進(jìn)行中···詳情咨詢(xún):/
相關(guān): www.qunhao17.com/ www.rek1718.com/ 感謝你的關(guān)注。